Burn bans by state
Oklahoma burn bans, county by county
12 of 77 Oklahoma counties are under a burn ban right now.
- Burn ban in effect 12 counties
- No countywide burn ban 65 counties
Every Oklahoma county
| County | Status | Since | Last checked |
|---|---|---|---|
| Adair County | Burn ban in effect | August 13 | checked 2 hours ago |
| Alfalfa County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Atoka County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Beaver County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Beckham County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Blaine County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Bryan County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Caddo County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Canadian County | Burn ban in effect | August 13 | checked 2 hours ago |
| Carter County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cherokee County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Choctaw County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cimarron County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cleveland County | Burn ban in effect | August 13 | checked 2 hours ago |
| Coal County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Comanche County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cotton County | Burn ban in effect | August 10 | checked 2 hours ago |
| Craig County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Creek County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Custer County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Delaware County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Dewey County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Ellis County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Garfield County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Garvin County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Grady County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Grant County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Greer County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Harmon County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Harper County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Haskell County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hughes County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Jackson County | Burn ban in effect | August 10 | checked 2 hours ago |
| Jefferson County | Burn ban in effect | August 3 | checked 2 hours ago |
| Johnston County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Kay County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Kingfisher County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Kiowa County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Latimer County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Le Flore County | Burn ban in effect | August 10 | checked 2 hours ago |
| Lincoln County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Logan County | Burn ban in effect | August 10 | checked 2 hours ago |
| Love County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Major County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Marshall County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Mayes County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| McClain County | Burn ban in effect | August 10 | checked 2 hours ago |
| McCurtain County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| McIntosh County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Murray County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Muskogee County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Noble County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Nowata County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Okfuskee County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Oklahoma County | Burn ban in effect | August 7 | checked 2 hours ago |
| Okmulgee County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Osage County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Ottawa County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Pawnee County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Payne County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Pittsburg County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Pontotoc County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Pottawatomie County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Pushmataha County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Roger Mills County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Rogers County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Seminole County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Sequoyah County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Stephens County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Texas County | Burn ban in effect | July 20 | checked 2 hours ago |
| Tillman County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Tulsa County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Wagoner County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Washington County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Washita County | Burn ban in effect | August 10 | checked 2 hours ago |
| Woods County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Woodward County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
Where these come from
Oklahoma counties post their own burn ban orders, and Oklahoma Forestry Services keeps the statewide list we read. When a county's order and the state list disagree, the county wins — it's their order.
Rules change fast in dry weather — confirm with your county fire marshal or burn line before you light.
Heading onto national forest land? County rules stop at the boundary — check the forest's fire restrictions and what stage 1 and stage 2 mean.