Burn bans by state
Tennessee burn bans, county by county
No Tennessee county is under a burn ban right now, out of all 95 of them.
- No countywide burn ban 95 counties
Every Tennessee county
| County | Status | Since | Last checked |
|---|---|---|---|
| Anderson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Bedford County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Benton County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Bledsoe County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Blount County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Bradley County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Campbell County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cannon County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Carroll County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Carter County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cheatham County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Chester County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Claiborne County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Clay County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cocke County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Coffee County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Crockett County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Cumberland County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Davidson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Decatur County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| DeKalb County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Dickson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Dyer County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Fayette County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Fentress County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Franklin County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Gibson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Giles County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Grainger County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Greene County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Grundy County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hamblen County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hamilton County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hancock County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hardeman County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hardin County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hawkins County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Haywood County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Henderson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Henry County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Hickman County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Houston County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Humphreys County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Jackson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Jefferson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Johnson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Knox County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Lake County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Lauderdale County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Lawrence County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Lewis County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Lincoln County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Loudon County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Macon County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Madison County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Marion County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Marshall County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Maury County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| McMinn County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| McNairy County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Meigs County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Monroe County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Montgomery County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Moore County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Morgan County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Obion County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Overton County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Perry County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Pickett County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Polk County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Putnam County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Rhea County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Roane County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Robertson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Rutherford County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Scott County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Sequatchie County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Sevier County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Shelby County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Smith County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Stewart County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Sullivan County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Sumner County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Tipton County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Trousdale County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Unicoi County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Union County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Van Buren County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Warren County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Washington County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Wayne County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Weakley County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| White County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Williamson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
| Wilson County | No countywide burn ban | — | checked 2 hours ago |
Where these come from
Tennessee counties post their own burn ban orders, and Tennessee Division of Forestry keeps the statewide list we read. When a county's order and the state list disagree, the county wins — it's their order.
Rules change fast in dry weather — confirm with your county fire marshal or burn line before you light.
Heading onto national forest land? County rules stop at the boundary — check the forest's fire restrictions and what stage 1 and stage 2 mean.