Burn bans by state
Indiana burn bans, county by county
No Indiana county is under a burn ban right now, out of all 92 of them.
- No countywide burn ban 92 counties
Every Indiana county
| County | Status | Since | Last checked |
|---|---|---|---|
| Adams County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Allen County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Bartholomew County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Benton County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Blackford County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Boone County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Brown County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Carroll County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Cass County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Clark County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Clay County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Clinton County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Crawford County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Daviess County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Dearborn County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Decatur County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| DeKalb County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Delaware County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Dubois County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Elkhart County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Fayette County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Floyd County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Fountain County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Franklin County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Fulton County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Gibson County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Grant County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Greene County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Hamilton County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Hancock County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Harrison County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Hendricks County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Henry County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Howard County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Huntington County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Jackson County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Jasper County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Jay County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Jefferson County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Jennings County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Johnson County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Knox County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Kosciusko County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| LaGrange County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Lake County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| LaPorte County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Lawrence County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Madison County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Marion County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Marshall County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Martin County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Miami County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Monroe County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Montgomery County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Morgan County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Newton County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Noble County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Ohio County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Orange County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Owen County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Parke County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Perry County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Pike County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Porter County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Posey County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Pulaski County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Putnam County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Randolph County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Ripley County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Rush County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Scott County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Shelby County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Spencer County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| St. Joseph County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Starke County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Steuben County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Sullivan County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Switzerland County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Tippecanoe County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Tipton County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Union County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Vanderburgh County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Vermillion County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Vigo County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Wabash County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Warren County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Warrick County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Washington County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Wayne County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Wells County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| White County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
| Whitley County | No countywide burn ban | — | checked 3 hours ago |
Where these come from
Indiana counties post their own burn ban orders, and Indiana Department of Homeland Security keeps the statewide list we read. When a county's order and the state list disagree, the county wins — it's their order.
Rules change fast in dry weather — confirm with your county fire marshal or burn line before you light.
Bans follow dry ground, and no part of Indiana is in drought this week. See the Indiana drought map.
Heading onto national forest land? County rules stop at the boundary — check the forest's fire restrictions and what stage 1 and stage 2 mean.